|
Detail produk:
|
| Daya Keluaran: | 350W | band: | 7 |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | 30 ~ 500 m | Catu daya: | AC110-220V |
| Antena: | kaca serat | Jenis jammer: | Jammer yang dipasang pada kendaraan |
| Menyoroti: | Jammer sinyal walkie talkie,jammer sinyal militer |
||
Perangkat pelindung sinyal ponsel portabel ini dirancang untuk transportasi yang mudah dan operasi yang fleksibel.sangat cocok untuk aplikasi di tempat-tempat besar, pasukan infanteri, pasukan keamanan, tim SWAT, unit anti-terorisme, unit kontrol, operasi tahan ledakan, tim EOD, pos pemeriksaan, negosiasi sandera, dan kontrol perbatasan.
| Output Interface | Frekuensi Band Perisai | Kekuatan output RF | Kekuatan output/saluran |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz ((min) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | 14 dBm/30KHz ((min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH4 4G 2300 atau 2600 | 2300-2400 MHz atau 2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH6 LTE 700 atau 800 | 725-770 MHz atau 790-826 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH7 WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan