|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 6.5w High Power Handheld Jammer | Keuntungan: | Setiap Antenna Bisa Mengganggu 2 Band Frekuensi |
|---|---|---|---|
| Pita: | Empat Antena Jamming 8 Pita Frekuensi | Daya Keluaran: | 6.5w |
| Waktu kerja: | 1,5 jam | berat: | 950g |
| Menyoroti: | jammer perangkat pelacakan GPS,Perangkat gangguan GPS |
||
Jammer GPS ponsel portabel berkinerja tinggi ini membantu Anda menikmati momen tenang jauh dari peradaban modern. Sebagai jammer genggam paling efektif di industri, desain uniknya menggunakan empat antena untuk memblokir 8 frekuensi, mendapatkan pujian pelanggan yang konsisten.
| Tipe | Port Output | Frekuensi | Daya Output (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| Jammer Genggam Digital 8 Pita | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| Pita Frekuensi | Jangkauan | Daya Output |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Unit kontrol perbatasan, personel pos pemeriksaan, ruang rapat, rumah sakit, bank, gereja, ruang konferensi, dan lingkungan lain yang sensitif terhadap keamanan.
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan