|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer yang Dipasang di Kendaraan 2G 3G 4G | Daya Keluaran: | 120W |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | hingga 100m | Keuntungan: | Rentang Pemblokiran Dapat Disesuaikan |
| Suhu Operasional: | -10°C sampai +55°C | berat: | 16kg |
| Menyoroti: | Jammer sinyal walkie talkie,Blokir Frekuensi Radio |
||
| Output Interface | Deskripsi | Frekuensi Band Perisai | Kekuatan output RF (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 43dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 42dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 43dBm |
| CH4 | GSM1800 | 1805-1880 MHz | 42dBm |
| CH5 | PCS 1900 | 1930-1990 MHz | 42dBm |
| CH6 | GPS | 1570-1580 MHz | 42dBm |
| CH7 | Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 42dBm |
| CH8 | 4G LTE700/LTE800 | 725-821 MHz | 42dBm |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan