|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer yang dipasang pada kendaraan | Keuntungan: | Pengguna dapat menyesuaikan daya keluar |
|---|---|---|---|
| Sistem Pendingin: | Kipas pendingin yang baik | Rentang Jamming: | Hingga 80m |
| Daya Keluaran: | 80W | berat: | 7kg |
| Menyoroti: | Pengacau sinyal,Penghalang frekuensi radio |
||
| Pelabuhan output | Frekuensi | Daya output rata-rata (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821MHz | 40dBm |
| GSM | 925-960MHz | 40dBm |
| DCS | 1805-1880MHz | 40dBm |
| GPSL1 | 1570-1580MHz | 40dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500MHz | 39dBm |
| 3G | 2110-2170MHz | 40dBm |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 39dBm |
| Penjelajah | 173MHz | 40dBm |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan