|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sistem Penjara High Power Jamming | Rentang Jamming: | 50-800 meter, tergantung pada kekuatan sinyal seluler. |
|---|---|---|---|
| Daya Keluaran: | 1135w | Suhu Operasional: | -20℃ Hingga +55℃ |
| Keuntungan: | 20-6000MHz NO GAP Jamming | berat: | 75kg |
| Menyoroti: | IED jammer,Pengganggu radio |
||
SA-VIP1200 adalah jammer bom konvoi RCIED berkinerja tinggi yang dirancang untuk perlindungan kendaraan. Dengan daya output 1.135W, sistem ini menyediakan jarak aman 150-200m dan dapat menjam sinyal hingga 800m dalam kondisi lingkungan yang optimal.
Sistem jamming canggih ini beroperasi di seluruh rentang frekuensi 20 hingga 6.000 MHz secara bersamaan dan dilengkapi jendela komunikasi terbuka yang dapat diprogram untuk personel yang berwenang. Sistem ini menggunakan antena omni-directional broadband untuk perlindungan 360º yang lengkap.
| Karakteristik RF | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Output | 1135 Watt |
| Sumber Sinyal | Menggunakan DDS |
| Catu Daya | AC110-240V, 24V DC |
| Modul Per Unit | 15 |
| Kontrol Jarak Jauh Berkabel | Saklar ON/OFF |
| Pemantauan Jarak Jauh | Daya output yang disesuaikan melalui papan kontrol berkabel |
| Antena | Eksternal - Omni-directional untuk 360º |
| Pelindung Penguat Daya | Pelindung VSWR Penuh |
| Jam Operasi | Tidak Terbatas |
| Saluran | Rentang Frekuensi | Aplikasi Target | Daya Output |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Mainan Nirkabel, Radio FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Walkie-talkie (VHF,UHF), Remote Control, Alarm Mobil, Drone | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA Seluler | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | GSM Seluler, E-GSM, Drone | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS Seluler, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA Seluler | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Band Masa Depan (Cadangan) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Band Masa Depan (Cadangan) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Catu Daya: AC110-240V, DC 28V
Daya Output: 1135W
Radius Jamming: 50-800M tergantung pada kekuatan sinyal lingkungan
Konsumsi Daya: 3400W
Berat: 75Kg
Ukuran Antena Omni Eksternal (P×T×L): 640×540×550mm
Kelembaban: 5%-95%
Suhu Kerja: -10°C hingga +55°C
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan