|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Bom VIP Digital | Frekuensi: | 20 - 2500MHz |
|---|---|---|---|
| Kelembaban Pengoperasian: | 5% - 95% | Rentang Jamming: | 50 - 800 meter, tergantung pada kekuatan sinyal jaringan seluler |
| Daya Keluaran: | 1000W | berat: | 65kg |
| Menyoroti: | Pengganggu radio,Pengganggu dds |
||
Melindungi konvoi VIP dari ancaman Perangkat Peledak Rakitan yang Dikendalikan Jarak Jauh (RCIED) - bom pinggir jalan telah menjadi tantangan keamanan kritis di banyak bagian dunia.
Perangkat Perrusuh Bom VIP Digital 1000w adalah sistem perrusuh berdaya tinggi yang dipasang di kendaraan, dirancang khusus untuk memblokir perangkat peledak rakitan yang dikendalikan dari jarak jauh (RCIED) yang digunakan oleh teroris. Memanfaatkan teknologi canggih, sistem ini memberikan kinerja maksimum dalam memblokir sinyal yang mengirimkan perintah aktivasi bom.
Radius perrusuh bervariasi tergantung pada beberapa kondisi termasuk frekuensi pemancar, daya keluaran, jarak ke penerima, dan hambatan lingkungan.
| Karakteristik RF | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya Keluaran | 1000 Watt |
| Modulasi Internal | Frekuensi Lompatan FM |
| Sumber Sinyal | VCO Tersintesis |
| Catu Daya | AC110-240V, 24V atau 48V DC |
| Modul Per Unit | 11 |
| Kontrol | ON/OFF dengan Sakelar |
| Pemantauan | Daya keluaran yang disesuaikan oleh Sakelar DIP |
| Antena | Eksternal - Omni-directional untuk 360° |
| Pelindung Penguat Daya | Pelindung VSWR Penuh |
| Jam Operasi | Tidak Terbatas |
| Saluran | Rentang Frekuensi | Aplikasi | Daya Keluaran |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Mainan Nirkabel, Radio FM | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Kendali Jarak Jauh, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-talkie (UHF), Alarm Mobil | 100W |
| CH5 | 851~894MHz | CDMA Seluler | 100W |
| CH6 | 925-960MHz | GSM Seluler, E-GSM | 100W |
| CH7 | 1805~1920MHz | DCS Seluler, PCS | 100W |
| CH8 | 1930-1990MHz | PCS Seluler | 100W |
| CH9 | 2110~2170MHz | WCDMA Seluler | 100W |
| CH10 | 2400-2485MHz | WiFi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH11 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Catu Daya | AC110-240V |
| Daya Keluaran | 1000W |
| Radius Perrusuh | 50-800M (tergantung lingkungan dan kekuatan sinyal) |
| Konsumsi Daya | 3000W |
| Berat | 65Kg |
| Ukuran Antena Panel Eksternal (P×T×L) | 640×540×550mm |
| Kelembaban | 5%-95% |
| Suhu Kerja | -20°C hingga +55°C |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan