|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pengganggu Komunikasi VIP 20-6000MHz | Keuntungan: | Jamming Pita Penuh 20-6000MHz |
|---|---|---|---|
| Pelindung Amplifier Daya: | Penjaga VSWR penuh atas panas | Rentang Jamming: | 50-600 meter, tergantung pada kekuatan sinyal seluler. |
| Daya Keluaran: | 1000W | berat: | 75kg |
| Menyoroti: | IED jammer,Pengganggu radio |
||
15 Band RCIED Konvoi Bom Jammer Blok 20 MHz - 6000 MHz Sampai 600m
PeraturanSA-VIP1500Sadalah jammer IED bertenaga tinggi, modular, yang telah terbukti dalam pertempuran yang dirancang untuk pemasangan kendaraan. Sistem ini terdiri dari modul jamming multi-band untuk kepadatan RF yang tinggi dan efisiensi jamming yang unggul,memberikan perlindungan kritis untuk konvoi VIP selama skenario kompleks di mana perlindungan terhadap ancaman RCIED sangat penting.
SA-VIP1500S menggunakan teknik jamming state-of-the-art untuk kinerja maksimum dan didasarkan pada pemrograman dan kontrol digital.Modul multiband menggunakan teknik modulasi yang unik menggunakan sinyal campuran untuk efisiensi gangguan yang tinggi.
| Karakteristik RF | Spesifikasi 1 | Spesifikasi 2 |
|---|---|---|
| Kekuatan output | 1300 watt | 1000 watt |
| Sumber sinyal | DDS | Multi-VCO |
| Sumber Daya | AC110-240V, 24V atau 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Modul Per Satuan | 13 | 15 |
| Kontrol jarak jauh berkabel | Saklar ON/OFF | Saklar ON/OFF |
| Pemantauan jarak jauh | Kekuatan output yang disesuaikan dengan papan kontrol digital berkabel | Kekuatan output yang disesuaikan dengan papan kontrol kabel |
| Antenna | Eksternal - Omni-directional untuk 360o | Eksternal - Omni-directional untuk 360o |
| Pelindung Amplifier Daya | Pelindung VSWR penuh | Pelindung VSWR penuh |
| Jam kerja | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
| Saluran | Jangkauan Frekuensi | Aplikasi | Kekuatan output ((± 1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20 ~ 108MHz | Mainan Wireless, Radio FM | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Remote Control, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-talkie (UHF), Alarm Mobil | 100W |
| CH5 | 851 ~ 894 MHz | CDMA seluler | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | Seluler GSM, E-GSM, Drone | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | DCS seluler, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | Seluler WCDMA | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | Wifi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Band Masa Depan (Reserv) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Band Masa Depan (Reserv) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | Wifi, WLAN, Drone | 15W |
Sumber Daya:AC110-240V, DC 28V
Kekuatan output:1000W
Radius gangguan:50-600M tergantung pada kekuatan sinyal lingkungan
Konsumsi daya:3000W
Berat:75kg
Ukuran antena omni eksternal (L × H × W):640×540×550mm
Kelembaban:5%-95%
Suhu kerja:-10°C sampai +55°C
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan