|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Sinyal Genggam | Daya Keluaran: | 10W |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | 5-30m (di bawah level Sinyal ≤-85dBm) @ menurut jaringan seluler kepadatan sinyal | Baterai: | 8000mAh |
| Dimensi: | 156 x 83 x 48 (mm) tidak termasuk antena | berat: | 1.5KG |
| Menyoroti: | jammer penghalang telepon seluler,Pengganggu telepon seluler |
||
| Saluran | Port Keluaran | Rentang Frekuensi | Daya Keluaran Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 1W |
| 3 | DCS atau PCS | 1805-1880 atau 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 atau 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 atau 2300 | 2500-2690 atau 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175MHz | 1W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan