|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Portabel | Daya Keluaran: | 1w per band |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | 2- 20 ((m) @tergantung pada kekuatan sinyal | Waktu kerja baterai: | 1 jam |
| Frekuensi: | 2G 3G 4G 5G VHF UHF WiFi GPS Locker | berat: | 1,5kg |
| Menyoroti: | 10 Saluran 5G Signal Jammer Blocker,5G Signal Jammer Blocker 20m,WiFi GPS Portable Signal Jammer |
||
| Nama Parameter | Rincian Parameter |
|---|---|
| Model | SA-PJ10 |
| Frekuensi Gangguan | GSM: 925-960MHz 1w CDMA: 851-894MHz 1w DCS/PCS: 1805-1880/1920-1990MHz 1w 3G: 2110-2170MHz 1w Wi-Fi 2.4G: 2400-2500MHz 1w Wi-Fi 5.8G: 5725-5850MHz 1w 4G LTE: 700-803/790-862MHz 1w GPS L1: 1560-1580MHz 1w 4G 2600/2300: 2500-2690/2300-2400MHz 1w 5G 600/5G 1500: 617-685/1427-1518MHz 1w |
| Radius Gangguan | Hingga 20 meter |
| Sumber Daya | Colokan listrik, pengisi daya mobil atau baterai terintegrasi |
| Baterai internal | Baterai 8000mAh |
| Masa pakai baterai | Lebih dari 1+ jam |
| Total Daya Keluar | 10W |
| Tegangan | AC100-240V DC12V |
| Suhu operasi | -10°C sampai +50°C |
| Operating Humidity | 5% sampai 80% |
| Ukuran Perangkat | 160mm × 83mm × 46mm |
| Berat perangkat | 1500 g |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan