|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer sinyal desktop yang kuat | Daya Keluaran: | 238W |
|---|---|---|---|
| Radius macet: | 50-150 ((m) @tergantung pada kekuatan sinyal | Catu daya: | AC110 atau 220-240V / DC 27V |
| Ukuran: | 680x240x95mm | berat: | 12kg |
| Menyoroti: | 10 Saluran Jammer Sinyal Telepon Seluler,5G Wifi GPS Jammer Sinyal Telepon,VHF UHF Jammer sinyal telepon |
||
Jammer sinyal ponsel 10 saluran 238w daya tinggi 5G WiFi GPS Lojack VHF UHF dengan frekuensi yang dapat disesuaikan dan kemampuan jamming jarak jauh.
SA-010B-M adalah jammer sinyal ponsel desktop tetap 10-band yang menampilkan 10 antena. Frekuensi dapat disesuaikan untuk 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack, VHF, UHF, dan 315/433/868 MHz. Setiap band menghasilkan daya tinggi 20-25W dengan radius jamming hingga 150 meter. Tersedia dengan antena omni atau directional, unit ini mendukung operasi berkelanjutan 24/7 dan ideal untuk penjara, lembaga pemasyarakatan, ruang pertemuan besar, dan aplikasi serupa.
| SA-010B-M Eropa 10 Band | SA-010B-M Eropa 10 Band | SA-010B-M Amerika 10 Band | SA-010B-M Amerika 10 Band |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Rendah | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Rendah | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Tinggi | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Tinggi | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie | 173MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie |
| Total: 238W | Total: 218W | Total: 229W | Total: 209W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan