|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | jammer penghalang sinyal desktop | Daya Keluaran: | 34W |
|---|---|---|---|
| Radius macet: | Radius 10 ~ 40 meter (-75dBm@ antena omnidirectional) | Catu daya: | AC100-240V atau 12V Car Charger (300mm Panjang) |
| Ukuran: | 680x240x95mm | berat: | 6,5kg |
| Menyoroti: | Jammer Sinyal Ponsel Desktop,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Antenna Jammer Sinyal Telepon Seluler |
||
Jammer sinyal desktop berkinerja tinggi 34W ini memiliki 12 antena dan cakupan frekuensi yang komprehensif untuk memblokir sinyal seluler, GPS, WiFi, VHF, UHF, dan berbagai sistem kontrol.Model SA-N012 menawarkan konfigurasi fleksibel dengan kontrol band independen dan kemampuan operasi jarak jauh.
Jammer sinyal desktop 12 band yang dapat disesuaikan ini dapat memblokir semua jaringan seluler (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, remote control, dan sistem kontrol alarm pada 315MHz, 433MHz,Setiap pita frekuensi memiliki tombol kontrol yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan daya disetel ke "0" untuk blokir pita selektif.Perangkat ini termasuk fungsi remote control untuk operasi on/off yang nyaman dan mendukung operasi baterai eksternal opsional pada DC12V untuk konektivitas kendaraan.
| SA-N012 (Band Eropa 12) | SA-N012 GPS (Band Eropa 12) | SA-N012 (Amerika 12 Band) | SA-N012 GPS (Amerika 12 Band) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Rendah | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Rendah | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Tinggi | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Tinggi | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE Amerika Serikat iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE Amerika Serikat iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (atau 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (atau 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (atau 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Total: 34W | Total: 34W | Total: 34W | Total: 34W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan