|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kamera WIFI Signal Blocker | Frekuensi: | 135MHz - 5800MHz |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | -10 hingga 55 ℃ | Rentang Jamming: | 5 - 50 meter Tergantung pada kekuatan sinyal seluler |
| berat: | 6kg | Ukuran: | 330mm x 238mm x 60mm |
| Menyoroti: | Penghalang sinyal ponsel,Pengganggu sinyal ponsel |
||
SA-012Bjammer walkie talkie desktop yang kuat dirancang untuk beroperasi di berbagai pita frekuensi yang komprehensif dalam radius 50 meter yang substansial. Perangkat ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap penyadapan, penguping, berbagi data yang tidak sah, akuisisi data ilegal, dan triangulasi lokasi menara ponsel.
Dirancang untuk fasilitas skala besar, SA-012B menawarkan cakupan frekuensi yang luas termasuk ponsel, internet nirkabel, sistem satelit, dan lainnya. Ketika diterapkan, unit ini memastikan perlindungan ancaman nirkabel yang andal di berbagai spektrum frekuensi, menjadikannya ideal untuk mengamankan tempat yang luas.
| Port Output | Frekuensi | Daya Output Rata-rata | Daya Output |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opsional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opsional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opsional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
Total Daya Output: 25-30 Watt
Catu Daya: AC110-240V, DC 12V
Konsumsi Daya: 90 Watt
Berat: 6.0kg
Ukuran: 330*238*60mm
Suhu Operasional: -10℃ hingga +55℃
Kelembaban: 5% - 95%
Aksesori Lengkap: Dua belas antena omni-directional, Kabel daya, Dudukan Tetap
Rentang Jamming (Radius): 5 - 50 meter (tergantung kekuatan sinyal lokal)
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan