|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Sinyal Nirkabel | Aplikasi: | Sekolah, Penjara, Gereja dll |
|---|---|---|---|
| dapat disesuaikan: | TIDAK | Daya Keluaran: | 18W |
| Rentang Jamming: | (5 - 50) meter Tergantung pada kekuatan sinyal seluler | berat: | 4Kg |
| Menyoroti: | Penjara jammer,Jammer sinyal remote control |
||
Jammer ponsel desktop profesional 8-saluran yang dirancang untuk operasi terus menerus dengan jangkauan efektif hingga 40 meter.Ideal untuk keamanan penjara dan aplikasi keamanan tinggi lainnya yang membutuhkan pemblokiran sinyal yang andal.
| Pelabuhan output | Frekuensi | Daya output rata-rata | Kekuatan output |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (Fleksibel) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Fleksibel) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Fleksibel) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Fleksibel) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan