|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 10 Band Jammer Ponsel | Saluran: | 10 |
|---|---|---|---|
| Daya Keluaran: | 26w | Rentang Jamming: | 10 - 50 Meter, Tergantung pada Kekuatan Sinyal Seluler |
| Waktu kerja: | 24 jam | berat: | 5.5KG |
| Menyoroti: | Penjara jammer,Jammer sinyal remote control |
||
| Port Output | Frekuensi | Daya Output |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33dBm |
| LTE2500 (Opsi) | 2500-2700 MHz | 33dBm |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan