|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Sinyal Genggam 4G | Daya Keluaran: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Radius pelindung: | (2-20) meter pada -75dBm Masih tergantung pada kekuatan sinyal di daerah tertentu | Baterai Bawaan: | 7.4V/10000mAh |
| Ukuran kemasan: | 25*24*8 ((cm) | berat: | Tahan Suhu Tinggi & Tahan Aus |
| Menyoroti: | Portable Mobile Phone Signal Jammer,4G Handheld Mobile Phone Signal Jammer,12 Saluran GPS Lojack Handheld Jammer |
||
Jammer portabel daya tinggi 12 antena SA-PJ12 adalah model baru kami, menampilkan 12 saluran yang dapat memblokir sinyal GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF, dan Lojack. Dengan baterai bawaan, ia beroperasi selama lebih dari 2 jam dan memberikan daya output 8,4 watt dengan radius penekanan hingga 20 meter.
Unduh Lembar Spesifikasi Produk| Saluran | Port Output | Rentang Frekuensi | Daya Output Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 atau 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA atau RC868 | 851-894 atau 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 atau 2300 | 2500-2690 atau 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK atau VHF | 167-175 atau 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 atau UHF | 433 atau 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS atau PCS | 1805-1880 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Saluran | Port Output | Rentang Frekuensi | Daya Output Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 atau 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA atau RC868 | 851-894 atau 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 atau PCS | 1170-1280 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 atau 2300 | 2500-2690 atau 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK atau VHF | 167-175 atau 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 atau UHF | 433 atau 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS atau PCS | 1805-1880 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan