|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | penghalang sinyal genggam | Kode HS: | 8517699000 |
|---|---|---|---|
| Radius: | 10-30 meter (-75dBm@Antena omnidireksional) | Catu daya: | Pengisi daya mobil AC100-240V atau 12V |
| Dimensi: | 220 x 140 x 70mm (Hanya Unit Utama, tidak termasuk Antenna) | berat: | 1.6KGS |
| Menyoroti: | UMTS Portable Signal Jammer,3.5G GPS Portable Signal Jammer,433mhz Perangkat Pengganggu Drone |
||
| Tipe Eropa | Amerika Tipe |
|---|---|
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low (Dua Band) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Dua Band) |
| 2 x 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Dua Band) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Dua Band) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Dua Band) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Dua Band) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Dua Band) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1,0W 4G WiMAX Sprint (Dua Band) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Tinggi (Dua Band) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE Amerika Serikat iPhone (AT&T & Verizon) (Dua Band) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1,0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1,0W |
| 315MHz: 1.0W remote control | 315MHz: 1.0W remote control |
| 433MHz: 1.0W UHF remote control | 433MHz: 1.0W UHF remote control |
| 868MHz: 1.0W remote control | 868MHz: 1.0W remote control |
| 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W UHF remote control | 400-480MHz: 1.0W UHF remote control |
| Total: 21,0 W | Total: 21,0 W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan