|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pemblokir Ponsel | Radius pelindung: | (2-30) meter pada -75dBm Masih tergantung pada kekuatan sinyal di daerah tertentu |
|---|---|---|---|
| Baterai Bawaan: | 7.4V/12000mAh | Waktu kerja baterai: | 150 menit |
| Catu daya: | Pengisi daya mobil AC100-240V atau 12V | berat: | 2.5kgs |
| Menyoroti: | Lojack 173mhz Wi-Fi Signal Jammer,DIP Switch Wifi Signal Jammer,24w Penghalang ponsel |
||
24W jammer sinyal 24 saluran ini memblokir 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz, dan sinyal WiFi.menyajikan penyekat genggam SA-PJ24 - solusi komprehensif untuk memblokir berbagai sinyal nirkabel dalam satu perangkat kompak.
Pengganggu sinyal genggam SA-PJ24 secara efektif memblokir sinyal drone, remote control mobil (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkie, kamera, sinyal seluler (2G/3G/4G/5G),BluetoothDirancang sebagai unit portabel dengan baterai built-in, ia beroperasi selama 150 menit setelah mengisi penuh dan juga dapat digunakan langsung di kendaraan.
| Saluran | Pelabuhan output | Jangkauan Frekuensi | Daya output rata-rata |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | UHF dan CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Spesifikasi umum:
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan