|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer genggam | Daya Keluaran: | setiap band sekitar 1w |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 280x130x46 mm ((dengan Antenna Omni tersembunyi) | Waktu kerja baterai: | Lebih dari 2 jam |
| Catu daya: | Pengisi daya mobil AC100-240V atau 12V | berat: | 2.0kg |
| Menyoroti: | Hidden Drone Jaringan Telepon Seluler Jammer,16w Jaringan Telepon Seluler Jammer,Hidden Drone Handheld Signal Isolator |
||
Perangkat peredam sinyal genggam 16-band ini dilengkapi opsi antena ganda (tersembunyi dan gain tinggi) dan menyediakan pemblokiran sinyal komprehensif di berbagai frekuensi termasuk GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack, dan frekuensi walkie-talkie.
Ideal untuk menjaga lingkungan bebas sinyal di berbagai pengaturan termasuk:
| Saluran | Port Keluaran | Rentang Frekuensi | Daya Keluaran Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Pita 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Saluran | Port Keluaran | Rentang Frekuensi | Daya Keluaran Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Pita 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Pita 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan