|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sistem terintegrasi Deteksi dan Jamming | Rentang Deteksi: | 1-5 ((km) |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | 1-3(km) | Deteksi jenis drone: | Drone seri DJI, drone traverse, dan drone transmisi gambar DIY |
| Band frekuensi deteksi: | 860-930MHz, 1.2G,1.4GHz,..2.4GHz,..5.2GHz, 5.8G | Gangguan daya keluaran: | 450W |
| Catu daya: | AC220V, DC24-28V | Berat mesin utama: | 45kg |
| Menyoroti: | 8 saluran Sistem terintegrasi gangguan dan deteksi,Sistem terintegrasi jamming dan deteksi luar ruangan,450w Jamming dan mendeteksi sistem terintegrasi |
||
Modul deteksi UAV berfungsi sebagai platform deteksi dan pemrosesan drone yang komprehensif, memanfaatkan teknologi penginderaan spektrum dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tautan kontrol penerbangan drone dan tautan transmisi gambar.
| Nomor | Indeks | Parameter | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Deteksi jenis drone | Drone seri DJI, drone melintas, dan drone transmisi gambar DIY | |
| 2 | Pita frekuensi deteksi | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Jarak deteksi | 1-5km | Penguatan antena: 3-5 dBi (Target: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Volume | 167mm × 83mm × 42mm (P × L × T) | |
| 5 | Berat | 500 ± 5g | Tanpa antena |
| 6 | Tingkat perlindungan | IP40 | |
| 7 | Suhu kerja | -20°C hingga +60°C | |
| 8 | Waktu respons identifikasi | ≤ 5 detik | |
| 9 | Rentang tegangan suplai | 9-36V | |
| 10 | Disipasi daya | 5.5 ± 0.5W |
Penjamming drone menyediakan solusi anti-drone luar ruangan terbaik, menawarkan operasi yang aman dan sederhana untuk pemasangan di rumah, kantor, bandara, atau tempat penting. Menggunakan penanggulangan elektronik terfokus, ia memblokir sinyal kontrol drone, GPS, dan video sambil meminimalkan dampak pada perangkat lokal lainnya.
| Saluran | Frekuensi Kerja | Daya Output (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan