|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Jammer Drone Senjata | Frekuensi: | GSM, 2.4G, 5.8G, GPS |
|---|---|---|---|
| Waktu kerja baterai: | 30 menit | Catu daya: | Baterai dalam: 24V, 5000mAh; Atau Baterai eksternal |
| Ukuran: | 680X300X70mm | Berat: | 11kgs |
| Menyoroti: | 2.4G UAV Signal Jammer,900MHz UAV Signal Jammer,5000mAh Handheld Gun Jammer |
||
| Saluran | Frekuensi Kerja | Daya Keluaran (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 43 dBm |
| CH4 | 900MHz: 900-930MHz | 43 dBm |
| Sumber Daya | Baterai internal: 24V, 5000mAh; Kompatibel dengan baterai eksternal | |
| Waktu Operasi Baterai | 30 menit | |
| Suhu Operasi | -20°C hingga +55°C | |
| Konsumsi Daya | 240W | |
| Berat | 4,3 kg (Unit), 11 kg (Dikemas) | |
| Dimensi | 680 * 300 * 70 mm | |
| Antena | Antena Panel Gain 10dBi | |
| Item | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Pengacau Drone UAV | 1 | |
| Pengisi Daya DC24V | 1 | Input AC220V-240V |
| Instruksi / Sertifikat | 1 | |
| Baterai Cadangan | Opsional |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan