|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | 8 Antena Jammer Sinyal Ponsel | dapat disesuaikan: | TIDAK |
|---|---|---|---|
| Dapat Digunakan di Mobil: | Ya, DC12V | Rentang Jamming: | 5 - 50 meter, tergantung pada kekuatan sinyal lokal |
| Frekuensi: | 2G, 3G, GPS, Wifi,315,433 | berat: | 4Kg |
| Menyoroti: | Penghalang sinyal ponsel,jammer ponsel |
||
| Port Keluaran | Frekuensi | Daya Keluaran Rata-rata | Daya Keluaran |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (Opsional) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opsional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Opsional) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opsional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan