|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Digital Handheld Signal Jammer | Daya Keluaran: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| Rentang Jamming: | 10-30M @ tergantung pada kekuatan sinyal | Antena: | 4 buah antena segala arah eksternal |
| Waktu kerja: | 1,5 jam | berat: | 950g |
| Menyoroti: | penghalang sinyal nirkabel,Wifi signal scrambler |
||
| Tipe | Port Keluaran | Frekuensi | Daya Keluaran (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| Perisai Genggam Digital 8 Pita | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| Port Keluaran | Frekuensi | Daya Keluaran (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan