|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | WiFi GPS Jammer | Baterai Bawaan: | 10000mA/jam |
|---|---|---|---|
| Catu daya: | Pengisian AC (AC110-220V ke DC12V) & Pengisian Mobil (DC12V) | Waktu Kerja: | 120 menit |
| Radius pelindung: | (2-20) meter@-75dBm masih bergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu | berat: | Tahan Suhu Tinggi & Tahan Aus |
| Menyoroti: | 2dBi Antenna Portable Signal Jammer,10000mAh Portable Signal Jammer,AC Charge WiFi GPS Jammer |
||
Jammer Sinyal Portabel 3G 4G 12PCS Antena 2dBi Baterai Internal 7.4V/10000mAh
Unduh Lembar Spesifikasi Produk (PDF)Jammer sinyal seluler genggam 12 saluran berdaya tinggi ini mencakup pita penuh 2G/3G/4G dengan kemampuan sinyal Wi-Fi/GPS/LOJACK. Dirancang untuk portabilitas dan fleksibilitas, ia memiliki baterai berkapasitas besar bawaan. Ideal untuk Keamanan Publik, Tim Penjinak Bom, S.W.A.T, pasukan keamanan, unit anti-teroris, unit kontrol perbatasan, pos pemeriksaan, dan penggunaan pribadi.
Cocok untuk ruang rapat, ruang konferensi, museum, galeri, teater, aula konser, gereja, kuil, restoran, ruang kelas, pusat pelatihan, pabrik, bank, kereta api, bus, dan lokasi lain yang membutuhkan keheningan, kerahasiaan, dan keamanan informasi.
Untuk lokasi khusus seperti rumah sakit dan stasiun pengisian bahan bakar, harap lakukan pengujian lapangan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gangguan pada peralatan dan pengoperasian instrumen normal.
| Saluran | Port Output | Rentang Frekuensi | Daya Output Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 atau 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA atau RC868 | 851-894 atau 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 atau 2300 | 2500-2690 atau 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK atau VHF | 167-175 atau 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 atau UHF | 433 atau 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS atau PCS | 1805-1880 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
Spesifikasi Tambahan:
| Saluran | Port Output | Rentang Frekuensi | Daya Output Rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 atau 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA atau RC868 | 851-894 atau 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 atau PCS | 1170-1280 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 atau 2300 | 2500-2690 atau 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK atau VHF | 167-175 atau 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 atau UHF | 433 atau 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS atau PCS | 1805-1880 atau 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan