|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pemblokir Ponsel | Aplikasi: | Penjara, Penjara, Sekolah, museum, galeri, teater, ruang konser, gereja, kuil, restoran, |
|---|---|---|---|
| dapat disesuaikan: | Ya, Anda dapat menyesuaikan setiap band dengan tombol | Sistem Pendingin: | Radiator paduan aluminium efisiensi tinggi, kipas pendingin Build-in 5 |
| Waktu Kerja: | Tidak berhenti bekerja | berat: | 7.5KG |
| Menyoroti: | Pengganggu wifi jammer,penghalang sinyal nirkabel |
||
Jammer sinyal SA-018B memiliki 18 antena yang mencakup band penuh dari 130MHz hingga 6GHz. Perangkat canggih ini menyediakan kemampuan jamming yang kuat untuk sinyal ponsel (GSM, 3G, 4G LTE),Wi-Fi (2.4G/5GHz), GPS, LOJACK, RF (315MHz, 433MHz), VHF/UHF walkie-talkie, dan sinyal headset/mikrofon nirkabel.Solusi all-in-one ini memastikan pemblokiran sinyal yang komprehensif.
| Saluran | Pelabuhan output | Jangkauan Frekuensi | Daya output rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 30dBm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 atau 790-826MHz | 35dBm / 3W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dBm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dBm / 1W |
| 11 | 433 (remote control mobil) | 433MHz | 35dBm / 3W |
| 12 | 315 (remote control mobil) | 315MHz | 35dBm / 3W |
| 13 | VHF | 135-175MHz | 35dBm / 3W |
| 14 | UHF | 400-470MHz | 35dBm / 3W |
| 15 | Lojak. | 167-175MHz | 35dBm / 3W |
| 16 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 33dBm / 2W |
| Saluran | Pelabuhan output | Jangkauan Frekuensi | Daya output rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 30dBm / 1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 atau 790-826MHz | 30dBm / 1W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dBm / 1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHz | 30dBm / 1W |
| 11 | Walkie-Talkie VHF1 | 135-200MHz | 35dBm / 3W |
| 12 | Walkie-Talkie UHF2 | 200-300MHz | 35dBm / 3W |
| 13 | UHF3+RC315 | 300-400MHz | 35dBm / 3W |
| 14 | UHF4+RC433 | 400-500MHz | 35dBm / 3W |
| 15 | Lojak. | 167-175MHz | 35dBm / 3W |
| 16 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 33dBm / 2W |
| Saluran | Pelabuhan output | Jangkauan Frekuensi | Daya output rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dBm / 3W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 35dBm / 3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 33dBm / 2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dBm / 2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 33dBm / 2W |
| 6 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 30dBm / 1W |
| 7 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30dBm / 1W |
| 8 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30dBm / 1W |
| 9 | 4G1 LTE | 700-805 atau 790-826MHz | 33dBm / 2W |
| 10 | 4G LTE | 2500-2690MHz | 30dBm / 1W |
| 11 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 35dBm / 3W |
| 12 | 433 (remote control mobil) | 433MHz | 35dBm / 3W |
| 13 | 315 (remote control mobil) | 315MHz | 35dBm / 3W |
| 14 | VHF | 135-175MHz | 35dBm / 3W |
| 15 | UHF | 400-470MHz | 35dBm / 3W |
| 16 | Lojak. | 167-175MHz | 33dBm / 2W |
| 17 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33dBm / 2W |
| 18 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 33dBm / 2W |
Kami menawarkan layanan yang disesuaikan untuk pita frekuensi khusus termasuk Wi-Fi 5.8G, 3.6GHz, dan lain-lain.
Ideal untuk ruang pertemuan, ruang konferensi, museum, galeri, teater, ruang konser, gereja, kuil, restoran, ruang kelas, pusat pelatihan, pabrik, bank, kereta api, bus,dan tempat lain yang membutuhkan keheningan, kerahasiaan, dan keamanan informasi.
Untuk lokasi sensitif seperti rumah sakit dan pompa bensin, harap lakukan pengujian lapangan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gangguan pada operasi peralatan normal.
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan