|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | jammer anti drone genggam | Saluran: | 2 |
|---|---|---|---|
| Daya output: | 60w | Baterai: | 32000mAh |
| Ukuran: | 189*55*24mm | Berat: | 1,5 kg |
| Menyoroti: | Penangkal Drone Genggam 2 Band,Penangkal Sinyal Drone Daya Keluaran 60W,Penangkal UAV Baterai 32000Mah |
||
| Artikel | Rincian |
|---|---|
| Frekuensi | 700-1000MHz + 2,4GHz |
| Kekuatan output | 30W+30W |
| Kapasitas baterai | 32000mAh |
| Waktu kerja | 40 menit |
| Tingkat tahan air | IP65 |
| Arus kerja | 4-5A |
| Suhu operasi | -20°C sampai 65°C |
| Pelabuhan antena | N-Wanita |
| Pelabuhan pengisian | Tipe-C |
| Saklar perangkat | Tekan tombol |
| Indikasi baterai | Ya, aku tahu. |
| Warna perangkat | Hijau |
| Bahan | Aluminium |
| Dimensi | 189×55×24mm |
| Berat badan | 1.5kg |
| Antenna | Omni Fiberglass-φ20×300mm |
| Antenna Gain | 3-4dBi |
| Adaptor perangkat | DC28V |
| Kantong kain | Ya, aku tahu. |
| Jarak gangguan | 100-300m |
| Band frekuensi 1 | Band frekuensi 2 |
|---|---|
| 300-400MHz | 1300-1500MHz |
| 400-500MHz | 1500-1650MHz |
| 500-600MHz | 2400-2500MHz |
| 600-700MHz | 5150-5300MHz |
| 700-840MHz | 5300-5650MHz |
| 840-960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100MHz | 5900-6200MHz |
| 1100-1300MHz | 6200-6500MHz |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923