|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Penghalang ponsel saku | Daya Keluaran: | 21 watt |
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Baterai: | 16000mAh |
| Waktu Kerja: | 2.5-3.0 jam | Radius macet: | 5 hingga 30 Meter (untuk Drone UAV 20 hingga 100m) |
| Menyoroti: | WiFi Lojack Portable Signal Jammer,21 Antena Pengganggu Sinyal Portable,21w RC GPS Signal Jammer |
||
Penghalang sinyal portabel 5G SA-PJ21 ini dilengkapi dengan 21 antena omnidirectional dengan daya output 1 watt per band, total 21 watt.Jammer portabel yang kuat memblokir 21 band frekuensi termasuk GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, remote control RC, GPS, WiFi, Bluetooth, spy camera, 5G, VHF, UHF, Lojack, dan Walkie Talkie.Dilengkapi dengan baterai built-in yang menyediakan operasi 2-3 jam setelah muatan penuhJangkauan gangguan hingga 30 meter, dengan kemampuan gangguan drone hingga 100 meter.
| Output Interface | Deskripsi | Frekuensi Band Perisai | Kekuatan output RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE rendah | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE rendah | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE tinggi | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE tinggi | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Kontrol jarak jauh | 315MHz | 1w |
| CH15 | Kontrol jarak jauh UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Kontrol jarak jauh | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Kontrol jarak jauh UHF | 400-480MHz | 1w |
| Output Interface | Deskripsi | Frekuensi Band Perisai | Kekuatan output RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE Amerika Serikat iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE Amerika Serikat iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Kontrol jarak jauh | 315MHz | 1w |
| CH15 | Kontrol jarak jauh UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Kontrol jarak jauh | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Kontrol jarak jauh UHF | 400-480MHz | 1w |
Kontak Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan